|
|
![]() |
|
| Uniwersalny premiks mineralno-witaminowy dla koni |
| Skład 1 kg : | ||
| Witamina A : 420 000 jm | Fosfor : 100 g | |
| Witamina D3 : 52 000 jm | Magnez : 40 g | |
| Witamina E : 3 000 mg | Sód : 8 g | |
| Witamina K3 : 150 mg | Żelazo : 2 100 mg | |
| Witamina B1: 330 mg | Cynk : 2 100 mg | |
| Witamina B2 : 350 mg | Mangan : 2 100 mg | |
| Witamina B6 : 250 mg | Miedź : 440 mg | |
| Witamina B12 : 1,1 mg | Jod : 16 mg | |
| Kwas nikotynowy : 1 000 mg | Selen : 10 mg | |
| Kwas pantotenowy : 480 mg | Lizyna : 4,4 g | |
| Kwas foliowy : 150 mg | Metionina+Cystyna : 1,4 g | |
| Biotyna : 16 mg | Treonina : 2,9 g | |
| Cholina : 10,5 g | Tryptofan : 0,5 g | |
| Wapń : 195 g | Przeciwutleniacz + | |
| Substancja smakowo - zapachowa + | ||
| Dawkowanie : |
| 2% do paszy lub indywidualnie : |
| - źrebięta - zależnie od wieku i masy ciała : 12-40g dziennie |
| - odsadki - zależnie od wieku i masy ciała : 30-60g dzienie |
| - konie wierzchowe
(sportowe
i wyścigowe), - klacze źrebne, klacze karmiące, ogiery, konie pracujące : 55-90g dziennie |
| - konie niepracujące : 20-40g dziennie |